У кошику
Про товар
Характеристики товару
Відгуки
Ковбаса з м'ясом птиці "Бащинський" "Салямі GOLD" сирокопчена, вищий сорт, 270 г
Код товару:
45967
Характеристики
Загальна інформація
| Торгова марка | Бащинський |
|---|---|
| Виробник | ТОВ "М'ЯСОВИТА" |
| Країна | Україна |
| Тип пакування | Вакуумне пакування |
| Фасування | Фасоване |
| Сорт товару | Вищий сорт |
| М'ясо в складі | Курятина, Свинина |
| Вага | ~270 г |
| Метод обробки | Сирокопчене |
| Готовність до споживання | Ready to eat |
| Оболонка | штучна оболонка не їстівна |
| Вміст лактози | Так |
| Вміст глютену | Так |
| Формат | Палиця |
| Призначення | Універсальне |
| Склад | М’ясна сировина 150 г на 100г продукту (філе куряче, свинина напівжирна, сало свиняче), сіль кухонна, декстроза, спеції та екстракти спецій (перець білий, перець духмяний, розмарин), ароматизатори, антиоскидант аскорбат натрію, стартова культура, барвник натуральний кармін, фіксатори кольору: нітрит натрію, нітрат калію. Оболонка штучна, не їстівна. Може містити незначну кількість (сліди) яєчних та молочних продуктів, гірчиці, глютену, сої, селери, кунжута, горіхів, арахісу. |
| Гострота | Негостре |
Зберігання
| Температура зберігання | від 0 ºC до +6 ºC |
|---|---|
| Умови зберігання | Темне прохолодне місце без потрапляння прямих сонячних променів |
| Термін зберігання | 120 діб |
Харчова цінність, 100 г
| Енергетична цінність, ккал | 433 |
|---|---|
| Енергетична цінність, кДж | 1798 |
| Жири | 34,0 |
| Білки | 25,0 |
| Вуглеводи | 7,6 |
Відгуки

