У кошику
Про товар
Характеристики товару
Відгуки
Сосиски "До гречки" "Пан Ситник" варені, вищий сорт, 600 г
Сосиски "До гречки" "Пан Ситник" варені, вищий сорт, 600 г наявний для покупки з кроком збільшення в 1
Код товару:
55285
Купити в один клік
Характеристики
Загальна інформація
| Торгова марка | Пан Ситник |
|---|---|
| Виробник | ТОВ "М'ЯСОВИТА" |
| Країна | Україна |
| Тип пакування | Захисний газ |
| Фасування | Фасоване |
| Сорт товару | Вищий сорт |
| М'ясо в складі | Курятина, Свинина |
| Вага | 600 г |
| Метод обробки | Варене |
| Готовність до споживання | Ready to cook |
| Оболонка | штучна оболонка не їстівна |
| Вміст лактози | Так |
| Вміст глютену | Так |
| Призначення | Універсальне |
| Склад | М’ясна сировина 98 % (свинина: знежилована нежирна, напівжирна; сало бокове, філе курчати-бройлера), вода питна, сироватка молочна суха, сіль кухонна, цукор, спеції (перець чорний, мускатний горіх), глюкоза, антиоксидант аскорбат натрію, стабілізатор трифосфат натрію, декстроза, екстракткоріандру, фіксатор кольору кольору нітрит натрію. Може містити незначну кількість яєчних продуктів, гірчиці, глютену, сої, селери, кунжуту, горіхів, арахісу. |
| Гострота | Негостре |
Зберігання
| Температура зберігання | від 0 ºC до +6 ºC |
|---|---|
| Умови зберігання | Темне прохолодне місце без потрапляння прямих сонячних променів |
| Термін зберігання | 30 діб |
Харчова цінність, 100 г
| Енергетична цінність, ккал | 153 |
|---|---|
| Енергетична цінність, кДж | 635 |
| Жири | 12,0 |
| Білки | 10,0 |
| Вуглеводи | 2,7 |
Відгуки

