У кошику
Про товар
Характеристики товару
Відгуки
Удон "Легко!" з куркою та овочами охолоджений, 300 г
Удон "Легко!" з куркою та овочами охолоджений, 300 г наявний для покупки з кроком збільшення в 1
Код товару:
48904
Купити в один клік
Характеристики
Загальна інформація
Торгова марка | Легко! |
---|---|
Виробник | ТОВ "МХП Фудсервіс" |
Країна | Україна |
Стан продукту | Охолоджений |
Тип пакування | Полімерний лоток |
Вага | 300 г |
Ключові інгредієнти | Лапша, м’ясо стегна без шкіри куряче, морква, перець солодкий, квасоля стручкова |
Метод обробки | HPP (High Pressure Processing) |
Склад | Лапша відварена 43 % (борошно із твердої пшениці вищого сорту, вода питна), м’ясо стегна без шкіри курчати-бройлера 22 %, морква 7,7 %, перець солодкий 4,9 %, квасоля стручкова 4,9 %, соус солодкий чилі (цукор, вода питна, перець чилі, сіль кухонна, часник, крохмаль кукурудзяний модифікований, регулятор кислотності оцтова кислота, загущувач ксантанова камідь), олія соняшникова рафінована, цибуля ріпчаста 3,8 %, соус соєвий (вода питна, сіль кухонна, цукор, соус соєвий згущений (сіль кухонна, соєві боби, борошно пшеничне, мальтодекстрин), гідролізований рослинний білок, підсилювачі смаку та аромату: глутамат натрію, риботайд; барвники: цукровий колер, сонячний захід; регулятор кислотності лимонна кислота, консерванти: сорбат калію, бензоат натрію), стебло селери, вода питна, мед, часник свіжий, крохмаль кукурудзяний, сіль кухонна, бульйон курячий сухий (сіль кухонна, крохмаль кукурудзяний, цукор, олія пальмова, екстракт соєвих бобів, екстракт курячий, цибуля, куркума, барвник), перець чорний мелений, кунжут. Може містити незначну кількість гірчиці, молюсків, ракоподібних, горіхів, арахісу, люпину, молочних та яєчних продуктів, продуктів з риби. |
Зберігання
Температура зберігання | від +2 ºC до +6 ºC |
---|---|
Умови зберігання | Темне прохолодне місце без потрапляння прямих сонячних променів |
Термін зберігання | 35 діб |
Харчова цінність, 100 г
Енергетична цінність, ккал | 180 |
---|---|
Енергетична цінність, кДж | 755 |
Жири | 8,6 |
Білки | 6,8 |
Вуглеводи | 18,8 |
Відгуки